U6 COONEY Red Graziella's Pizza
Date Time Visitor Home Field
  09/12/2009 9:00 AM U6 Wilde U6 Cooney 5C
  09/19/2009 9:00 AM U6 Gelnett U6 Cooney 5A
  09/26/2009 9:00 AM U6 Cooney U6 Irvine 5A
  10/25/2009 9:00 AM U6 Lunedei U6 Cooney 5D
  10/17/2009 10:15 AM U6 Cooney U6 O'Neil 5C
  10/24/2009 10:15 AM U6 DiPaolo U6 Cooney 5C
  10/31/2009 9:00 AM U6 Shorey U6 Cooney 5A
  11/07/2009 9:00 AM U6 Cooney U6 Ullo 5C
U6 DIPAOLO Orange Whistle Stop Ice Cream
Date Time Visitor Home Field
  09/12/2009 9:00 AM U6 DiPaolo U6 Ullo 5D
  09/19/2009 9:00 AM U6 DiPaolo U6 Wilde 5B
  09/26/2009 9:00 AM U6 Gobeil U6 DiPaolo 5B
  10/25/2009 9:00 AM U6 DiPaolo U6 Lundell 5B
  10/17/2009 10:15 AM U6 Maginnis U6 DiPaolo 5D
  10/24/2009 10:15 AM U6 DiPaolo U6 Cooney 5C
  10/31/2009 9:00 AM U6 DiPaolo U6 Palmer 5C
  11/07/2009 9:00 AM U6 Sullivan U6 DiPaolo 5A
U6 GELNETT Violet Bourne Orthodontics
Date Time Visitor Home Field
  09/12/2009 9:00 AM U6 Sullivan U6 Gelnett 5B
  09/19/2009 9:00 AM U6 Gelnett U6 Cooney 5A
  09/26/2009 9:00 AM U6 Wilde U6 Gelnett 5D
  10/25/2009 9:00 AM U6 Irvine U6 Gelnett 5C
  10/17/2009 9:00 AM U6 Gelnett U6 Lunedei 5B
  10/24/2009 10:15 AM U6 O'Neil U6 Gelnett 5A
  10/31/2009 10:15 AM U6 Ullo U6 Gelnett 5B
  11/07/2009 9:00 AM U6 Gelnett U6 Shorey 5B
U6 GOBEIL Ash Gray
Date Time Visitor Home Field
  09/12/2009 9:00 AM U6 Gobeil U6 Shorey 5A
  09/19/2009 9:00 AM U6 Ullo U6 Gobeil 5C
  09/26/2009 9:00 AM U6 Gobeil U6 DiPaolo 5B
  10/25/2009 9:00 AM U6 Gobeil U6 Wilde 5A
  10/17/2009 9:00 AM U6 Lundell U6 Gobeil 5A
  10/24/2009 10:15 AM U6 Gobeil U6 Maginnis 5B
  10/31/2009 10:15 AM U6 Gobeil U6 Sullivan 5C
  11/07/2009 9:00 AM U6 Palmer U6 Gobeil 5D
U6 IRVINE Daisy Patric
Date Time Visitor Home Field
  09/12/2009 10:15 AM U6 Palmer U6 Irvine 5A
  09/19/2009 9:00 AM U6 Irvine U6 Sullivan 5D
  09/26/2009 9:00 AM U6 Cooney U6 Irvine 5A
  10/25/2009 9:00 AM U6 Irvine U6 Gelnett 5C
  10/17/2009 9:00 AM U6 Wilde U6 Irvine 5C
  10/24/2009 9:00 AM U6 Lunedei U6 Irvine 5A
  10/31/2009 10:15 AM U6 Irvine U6 O'Neil 5A
  11/07/2009 10:15 AM U6 Lundell U6 Irvine 5B
U6 LUNDELL Gold ABB Moonwalks, Inc
Date Time Visitor Home Field
  09/12/2009 10:15 AM U6 Lundell U6 O'Neil 5D
  09/19/2009 10:15 AM U6 Shorey U6 Lundell 5D
  09/26/2009 9:00 AM U6 Lundell U6 Ullo 5C
  10/25/2009 9:00 AM U6 DiPaolo U6 Lundell 5B
  10/17/2009 9:00 AM U6 Lundell U6 Gobeil 5A
  10/24/2009 9:00 AM U6 Lundell U6 Wilde 5B
  10/31/2009 9:00 AM U6 Maginnis U6 Lundell 5D
  11/07/2009 10:15 AM U6 Lundell U6 Irvine 5B
U6 LUNEDEI Irish Green Prime Time House of Pizza
Date Time Visitor Home Field
  09/12/2009 10:15 AM U6 Maginnis U6 Lunedei 5B
  09/19/2009 10:15 AM U6 Lunedei U6 Palmer 5B
  09/26/2009 10:15 AM U6 Sullivan U6 Lunedei 5B
  10/25/2009 9:00 AM U6 Lunedei U6 Cooney 5D
  10/17/2009 9:00 AM U6 Gelnett U6 Lunedei 5B
  10/24/2009 9:00 AM U6 Lunedei U6 Irvine 5A
  10/31/2009 9:00 AM U6 Wilde U6 Lunedei 5B
  11/07/2009 10:15 AM U6 O'Neil U6 Lunedei 5D
U6 MAGINNIS Forest Green Cataumet Fish
Date Time Visitor Home Field
  09/12/2009 10:15 AM U6 Maginnis U6 Lunedei 5B
  09/19/2009 10:15 AM U6 O'Neil U6 Maginnis 5C
  09/26/2009 10:15 AM U6 Maginnis U6 Shorey 5A
  10/25/2009 10:15 AM U6 Ullo U6 Maginnis 5D
  10/17/2009 10:15 AM U6 Maginnis U6 DiPaolo 5D
  10/24/2009 10:15 AM U6 Gobeil U6 Maginnis 5B
  10/31/2009 9:00 AM U6 Maginnis U6 Lundell 5D
  11/07/2009 10:15 AM U6 Maginnis U6 Wilde 5C
U6 OĠNEIL Tangerine Canalside Printing
Date Time Visitor Home Field
  09/12/2009 10:15 AM U6 Lundell U6 O'Neil 5D
  09/19/2009 10:15 AM U6 O'Neil U6 Maginnis 5C
  09/26/2009 11:45 AM U6 Palmer U6 O'Neil 5A
  10/25/2009 10:15 AM U6 O'Neil U6 Sullivan 5B
  10/17/2009 10:15 AM U6 Cooney U6 O'Neil 5C
  10/24/2009 10:15 AM U6 O'Neil U6 Gelnett 5A
  10/31/2009 10:15 AM U6 Irvine U6 O'Neil 5A
  11/07/2009 10:15 AM U6 O'Neil U6 Lunedei 5D
U6 PALMER Navy
Date Time Visitor Home Field
  09/12/2009 10:15 AM U6 Palmer U6 Irvine 5A
  09/19/2009 10:15 AM U6 Lunedei U6 Palmer 5B
  09/26/2009 11:45 AM U6 Palmer U6 O'Neil 5A
  10/25/2009 11:45 AM U6 Shorey U6 Palmer 5A
  10/17/2009 9:00 AM U6 Shorey U6 Palmer 5D
  10/24/2009 9:00 AM U6 Palmer U6 Ullo 5C
  10/31/2009 9:00 AM U6 DiPaolo U6 Palmer 5C
  11/07/2009 9:00 AM U6 Palmer U6 Gobeil 5D
U6 SHOREY Purple Michael J. Dinn III, DMD, PC
Date Time Visitor Home Field
  09/12/2009 9:00 AM U6 Gobeil U6 Shorey 5A
  09/19/2009 10:15 AM U6 Shorey U6 Lundell 5D
  09/26/2009 10:15 AM U6 Maginnis U6 Shorey 5A
  10/25/2009 11:45 AM U6 Shorey U6 Palmer 5A
  10/17/2009 9:00 AM U6 Shorey U6 Palmer 5D
  10/24/2009 9:00 AM U6 Sullivan U6 Shorey 5D
  10/31/2009 9:00 AM U6 Shorey U6 Cooney 5A
  11/07/2009 9:00 AM U6 Gelnett U6 Shorey 5B
U6 SULLIVAN Light Blue Coach Bob Sports
Date Time Visitor Home Field
  09/12/2009 9:00 AM U6 Sullivan U6 Gelnett 5B
  09/19/2009 9:00 AM U6 Irvine U6 Sullivan 5D
  09/26/2009 10:15 AM U6 Sullivan U6 Lunedei 5B
  10/25/2009 10:15 AM U6 O'Neil U6 Sullivan 5B
  10/17/2009 10:15 AM U6 Ullo U6 Sullivan 5A
  10/24/2009 9:00 AM U6 Sullivan U6 Shorey 5D
  10/31/2009 10:15 AM U6 Gobeil U6 Sullivan 5C
  11/07/2009 9:00 AM U6 Sullivan U6 DiPaolo 5A
U6 ULLO Royal
Date Time Visitor Home Field
  09/12/2009 9:00 AM U6 DiPaolo U6 Ullo 5D
  09/19/2009 9:00 AM U6 Ullo U6 Gobeil 5C
  09/26/2009 9:00 AM U6 Lundell U6 Ullo 5C
  10/25/2009 10:15 AM U6 Ullo U6 Maginnis 5D
  10/17/2009 10:15 AM U6 Ullo U6 Sullivan 5A
  10/24/2009 9:00 AM U6 Palmer U6 Ullo 5C
  10/31/2009 10:15 AM U6 Ullo U6 Gelnett 5B
  11/07/2009 9:00 AM U6 Cooney U6 Ullo 5C
U6 WILDE Black
Date Time Visitor Home Field
  09/12/2009 9:00 AM U6 Wilde U6 Cooney 5C
  09/19/2009 9:00 AM U6 DiPaolo U6 Wilde 5B
  09/26/2009 9:00 AM U6 Wilde U6 Gelnett 5D
  10/25/2009 9:00 AM U6 Gobeil U6 Wilde 5A
  10/17/2009 9:00 AM U6 Wilde U6 Irvine 5C
  10/24/2009 9:00 AM U6 Lundell U6 Wilde 5B
  10/31/2009 9:00 AM U6 Wilde U6 Lunedei 5B
  11/07/2009 10:15 AM U6 Maginnis U6 Wilde 5C
U8 ANDREWS Red Cataumet Boats, Inc
Date Time Visitor Home Field
  09/12/2009 8:45 AM U8 Swift  U8 Andrews 1B
  09/19/2009 8:45 AM U8 DiBona U8 Andrews 1A
  09/26/2009 8:45 AM U8 Andrews U8 Finn  1B
  10/25/2009 1:30 PM U8 Maurice U8 Andrews 1B
  10/17/2009 12:00 PM U8 Andrews U8 Meli 1B
  10/24/2009 8:45 AM U8 Orciuch U8 Andrews 1B
  10/31/2009 10:30 AM U8 Andrews U8 Palmer 1B
  11/07/2009 12:00 PM U8 Cooney U8 Andrews 1A
U8 COONEY Violet Therapy Resources Management
Date Time Visitor Home Field
  09/12/2009 12:00 PM U8 Cooney U8 Palmer 1B
  09/19/2009 12:00 PM U8 Cooney U8 Swift  1B
  09/26/2009 1:30 PM U8 Dunbury U8 Cooney 1A
  10/25/2009 12:00 PM U8 Cooney U8 Jarvis 1A
  10/17/2009 12:00 PM U8 McDonnell U8 Cooney 1A
  10/24/2009 12:00 PM U8 Cooney U8 Newell 1A
  10/31/2009 12:00 PM U8 O'Brien U8 Cooney 1A
  11/07/2009 12:00 PM U8 Cooney U8 Andrews 1A
U8 DIBONA Orange Coach Bob Sports
Date Time Visitor Home Field
  09/12/2009 8:45 AM U8 O'Brien U8 DiBona 1A
  09/19/2009 8:45 AM U8 DiBona U8 Andrews 1A
  09/26/2009 8:45 AM U8 Swift  U8 DiBona 1A
  10/25/2009 8:45 AM U8 Finn  U8 DiBona 1A
  10/17/2009 8:45 AM U8 DiBona U8 Maurice 1B
  10/24/2009 10:30 AM U8 Meli U8 DiBona 1A
  10/31/2009 8:45 AM U8 DiBona U8 Orciuch 1B
  11/07/2009 10:30 AM U8 Palmer U8 DiBona 1B
U8 DUNBURY Black Courtney's Floral Creations
Date Time Visitor Home Field
  09/12/2009 1:30 PM U8 Dunbury U8 Orciuch 1B
  09/19/2009 1:30 PM U8 Palmer U8 Dunbury 1A
  09/26/2009 1:30 PM U8 Dunbury U8 Cooney 1A
  10/25/2009 1:30 PM U8 Dunbury U8 Swift  1A
  10/17/2009 1:30 PM U8 Jarvis U8 Dunbury 1A
  10/24/2009 1:30 PM U8 Dunbury U8 McDonnell 1B
  10/31/2009 1:30 PM U8 Newell U8 Dunbury 1B
  11/07/2009 1:30 PM U8 Dunbury U8 O'Brien 1A
U8 Finn Purple
Date Time Visitor Home Field
  09/12/2009 10:30 AM U8 Newell U8 Finn  1B
  09/19/2009 8:45 AM U8 Finn  U8 O'Brien 1B
  09/26/2009 8:45 AM U8 Andrews U8 Finn  1B
  10/25/2009 8:45 AM U8 Finn  U8 DiBona 1A
  10/17/2009 8:45 AM U8 Swift  U8 Finn  1A
  10/24/2009 1:30 PM U8 Maurice U8 Finn  1A
  10/31/2009 10:30 AM U8 Finn  U8 Meli 1A
  11/07/2009 10:30 AM U8 Orciuch U8 Finn  1A
U8 JARVIS Royal
Date Time Visitor Home Field
  09/12/2009 10:30 AM U8 Jarvis U8 Meli 1A
  09/19/2009 10:30 AM U8 Orciuch U8 Jarvis 1B
  09/26/2009 10:30 AM U8 Jarvis U8 Palmer 1A
  10/25/2009 12:00 PM U8 Cooney U8 Jarvis 1A
  10/17/2009 1:30 PM U8 Jarvis U8 Dunbury 1A
  10/24/2009 8:45 AM U8 Jarvis U8 Swift  1A
  10/31/2009 8:45 AM U8 McDonnell U8 Jarvis 1A
  11/07/2009 8:45 AM U8 Jarvis U8 Newell 1B
U8 MAURICE Daisy Michael J. Dinn III, DMD, PC
Date Time Visitor Home Field
  09/12/2009 1:30 PM U8 McDonnell U8 Maurice 1A
  09/19/2009 1:30 PM U8 Maurice U8 Newell 1B
  09/26/2009 1:30 PM U8 O'Brien U8 Maurice 1B
  10/25/2009 1:30 PM U8 Maurice U8 Andrews 1B
  10/17/2009 8:45 AM U8 DiBona U8 Maurice 1B
  10/24/2009 1:30 PM U8 Maurice U8 Finn  1A
  10/31/2009 1:30 PM U8 Swift  U8 Maurice 1A
  11/07/2009 1:30 PM U8 Meli U8 Maurice 1B
U8 MCDONNELL Gold Hair Boutique II
Date Time Visitor Home Field
  09/12/2009 1:30 PM U8 McDonnell U8 Maurice 1A
  09/19/2009 10:30 AM U8 Meli U8 McDonnell 1A
  09/26/2009 10:30 AM U8 McDonnell U8 Orciuch 1B
  10/25/2009 10:30 AM U8 Palmer U8 McDonnell 1A
  10/17/2009 12:00 PM U8 McDonnell U8 Cooney 1A
  10/24/2009 1:30 PM U8 Dunbury U8 McDonnell 1B
  10/31/2009 8:45 AM U8 McDonnell U8 Jarvis 1A
  11/07/2009 8:45 AM U8 McDonnell U8 Swift  1A
U8 MELI Irish Green RMA Fitness
Date Time Visitor Home Field
  09/12/2009 10:30 AM U8 Jarvis U8 Meli 1A
  09/19/2009 10:30 AM U8 Meli U8 McDonnell 1A
  09/26/2009 12:00 PM U8 Newell U8 Meli 1B
  10/25/2009 10:30 AM U8 Meli U8 O'Brien 1B
  10/17/2009 12:00 PM U8 Andrews U8 Meli 1B
  10/24/2009 10:30 AM U8 Meli U8 DiBona 1A
  10/31/2009 10:30 AM U8 Finn  U8 Meli 1A
  11/07/2009 1:30 PM U8 Meli U8 Maurice 1B
U8 NEWELL Navy
Date Time Visitor Home Field
  09/12/2009 10:30 AM U8 Newell U8 Finn  1B
  09/19/2009 1:30 PM U8 Maurice U8 Newell 1B
  09/26/2009 12:00 PM U8 Newell U8 Meli 1B
  10/25/2009 8:45 AM U8 Orciuch U8 Newell 1B
  10/17/2009 10:30 AM U8 Newell U8 Palmer 1A
  10/24/2009 12:00 PM U8 Cooney U8 Newell 1A
  10/31/2009 1:30 PM U8 Newell U8 Dunbury 1B
  11/07/2009 8:45 AM U8 Jarvis U8 Newell 1B
U8 OĠBRIEN Forest Green Pocasset Hardware
Date Time Visitor Home Field
  09/12/2009 8:45 AM U8 O'Brien U8 DiBona 1A
  09/19/2009 8:45 AM U8 Finn  U8 O'Brien 1B
  09/26/2009 1:30 PM U8 O'Brien U8 Maurice 1B
  10/25/2009 10:30 AM U8 Meli U8 O'Brien 1B
  10/17/2009 1:30 PM U8 O'Brien U8 Orciuch 1B
  10/24/2009 10:30 AM U8 Palmer U8 O'Brien 1B
  10/31/2009 12:00 PM U8 O'Brien U8 Cooney 1A
  11/07/2009 1:30 PM U8 Dunbury U8 O'Brien 1A
U8 ORCIUCH Light Blue
Date Time Visitor Home Field
  09/12/2009 1:30 PM U8 Dunbury U8 Orciuch 1B
  09/19/2009 10:30 AM U8 Orciuch U8 Jarvis 1B
  09/26/2009 10:30 AM U8 McDonnell U8 Orciuch 1B
  10/25/2009 8:45 AM U8 Orciuch U8 Newell 1B
  10/17/2009 1:30 PM U8 O'Brien U8 Orciuch 1B
  10/24/2009 8:45 AM U8 Orciuch U8 Andrews 1B
  10/31/2009 8:45 AM U8 DiBona U8 Orciuch 1B
  11/07/2009 10:30 AM U8 Orciuch U8 Finn  1A
U8 PALMER Tangerine
Date Time Visitor Home Field
  09/12/2009 12:00 PM U8 Cooney U8 Palmer 1B
  09/19/2009 1:30 PM U8 Palmer U8 Dunbury 1A
  09/26/2009 10:30 AM U8 Jarvis U8 Palmer 1A
  10/25/2009 10:30 AM U8 Palmer U8 McDonnell 1A
  10/17/2009 10:30 AM U8 Newell U8 Palmer 1A
  10/24/2009 10:30 AM U8 Palmer U8 O'Brien 1B
  10/31/2009 10:30 AM U8 Andrews U8 Palmer 1B
  11/07/2009 10:30 AM U8 Palmer U8 DiBona 1B
U8 Swift Ash Gray
Date Time Visitor Home Field
  09/12/2009 8:45 AM U8 Swift  U8 Andrews 1B
  09/19/2009 12:00 PM U8 Cooney U8 Swift  1B
  09/26/2009 8:45 AM U8 Swift  U8 DiBona 1A
  10/25/2009 1:30 PM U8 Dunbury U8 Swift  1A
  10/17/2009 8:45 AM U8 Swift  U8 Finn  1A
  10/24/2009 8:45 AM U8 Jarvis U8 Swift  1A
  10/31/2009 1:30 PM U8 Swift  U8 Maurice 1A
  11/07/2009 8:45 AM U8 McDonnell U8 Swift  1A
U10 Boys DANKERT Red
Date Time Visitor Home Field
  09/12/2009 11:30 AM U10 Boys Fasoli U10 Boys Dankert 3A
  09/19/2009 11:30 AM U10 Boys Hatton U10 Boys Dankert 3A
  09/26/2009 11:30 AM U10 Boys Dankert U10 Boys Milliken 3A
  10/25/2009 11:30 AM U10 Boys Dunbury U10 Boys Dankert 3A
  10/17/2009 11:30 AM U10 Boys Dankert U10 Boys Maurice 3A
  10/24/2009 11:30 AM U10 Boys Dankert U10 Boys Fasoli 3A
  10/31/2009 11:30 AM U10 Boys Dankert U10 Boys Hatton 3A
  11/07/2009 11:30 AM U10 Boys Milliken U10 Boys Dankert 3A
U10 Boys DUNBURY Black Courtney's Floral Creations
Date Time Visitor Home Field
  09/12/2009 8:30 AM U10 Boys Dunbury U10 Boys Milliken 3A
  09/19/2009 8:30 AM U10 Boys Dunbury U10 Boys Fasoli 3A
  09/26/2009 10:00 AM U10 Boys Maurice U10 Boys Dunbury 3A
  10/25/2009 11:30 AM U10 Boys Dunbury U10 Boys Dankert 3A
  10/17/2009 10:00 AM U10 Boys Hatton U10 Boys Dunbury 3A
  10/24/2009 8:30 AM U10 Boys Milliken U10 Boys Dunbury 3A
  10/31/2009 8:30 AM U10 Boys Fasoli U10 Boys Dunbury 3A
  11/07/2009 10:00 AM U10 Boys Dunbury U10 Boys Maurice 3A
U10 Boys HATTON Orange
Date Time Visitor Home Field
  09/12/2009 10:00 AM U10 Boys Maurice U10 Boys Hatton 3A
  09/19/2009 11:30 AM U10 Boys Hatton U10 Boys Dankert 3A
  09/26/2009 8:30 AM U10 Boys Fasoli U10 Boys Hatton 3A
  10/25/2009 10:00 AM U10 Boys Milliken U10 Boys Hatton 3A
  10/17/2009 10:00 AM U10 Boys Hatton U10 Boys Dunbury 3A
  10/24/2009 10:00 AM U10 Boys Hatton U10 Boys Maurice 3A
  10/31/2009 11:30 AM U10 Boys Dankert U10 Boys Hatton 3A
  11/07/2009 8:30 AM U10 Boys Hatton U10 Boys Fasoli 3A
U10 Boys MAURICE Gold
Date Time Visitor Home Field
  09/12/2009 10:00 AM U10 Boys Maurice U10 Boys Hatton 3A
  09/19/2009 10:00 AM U10 Boys Milliken U10 Boys Maurice 3A
  09/26/2009 10:00 AM U10 Boys Maurice U10 Boys Dunbury 3A
  10/25/2009 8:30 AM U10 Boys Maurice U10 Boys Fasoli 3A
  10/17/2009 11:30 AM U10 Boys Dankert U10 Boys Maurice 3A
  10/24/2009 10:00 AM U10 Boys Hatton U10 Boys Maurice 3A
  10/31/2009 10:00 AM U10 Boys Maurice U10 Boys Milliken 3A
  11/07/2009 10:00 AM U10 Boys Dunbury U10 Boys Maurice 3A
U10 Boys MILLIKEN Irish Green Atlas Broadcast Services Corporation
Date Time Visitor Home Field
  09/12/2009 8:30 AM U10 Boys Dunbury U10 Boys Milliken 3A
  09/19/2009 10:00 AM U10 Boys Milliken U10 Boys Maurice 3A
  09/26/2009 11:30 AM U10 Boys Dankert U10 Boys Milliken 3A
  10/25/2009 10:00 AM U10 Boys Milliken U10 Boys Hatton 3A
  10/17/2009 8:30 AM U10 Boys Fasoli U10 Boys Milliken 3A
  10/24/2009 8:30 AM U10 Boys Milliken U10 Boys Dunbury 3A
  10/31/2009 10:00 AM U10 Boys Maurice U10 Boys Milliken 3A
  11/07/2009 11:30 AM U10 Boys Milliken U10 Boys Dankert 3A
U10 Boys FASOLI Royal
Date Time Visitor Home Field
  09/12/2009 11:30 AM U10 Boys Fasoli U10 Boys Dankert 3A
  09/19/2009 8:30 AM U10 Boys Dunbury U10 Boys Fasoli 3A
  09/26/2009 8:30 AM U10 Boys Fasoli U10 Boys Hatton 3A
  10/25/2009 8:30 AM U10 Boys Maurice U10 Boys Fasoli 3A
  10/17/2009 8:30 AM U10 Boys Fasoli U10 Boys Milliken 3A
  10/24/2009 11:30 AM U10 Boys Dankert U10 Boys Fasoli 3A
  10/31/2009 8:30 AM U10 Boys Fasoli U10 Boys Dunbury 3A
  11/07/2009 8:30 AM U10 Boys Hatton U10 Boys Fasoli 3A
U10 Girls CAMPBELL Sapphire Falmouth Police Superior Officers Federation
Date Time Visitor Home Field
  09/12/2009 8:30 AM U10 Girls Lower U10 Girls Campbell 3B
  09/19/2009 10:00 AM U10 Girls Lower U10 Girls Campbell 3B
  09/26/2009 11:30 AM U10 Girls Campbell U10 Girls Messier-Funk 3B
  10/25/2009 11:30 AM U10 Girls Goon U10 Girls Campbell 3B
  10/17/2009 10:00 AM U10 Girls Campbell U10 Girls Meli 3B
  10/24/2009 8:30 AM U10 Girls Campbell U10 Girls Ullo 3B
  10/31/2009 10:00 AM U10 Girls Campbell U10 Girls Lower 3B
  11/07/2009 11:30 AM U10 Girls Messier-Funk U10 Girls Campbell 3B
U10 Girls GOON Pink Melchionda Construction Co
Date Time Visitor Home Field
  09/12/2009 10:00 AM U10 Girls Goon U10 Girls Messier-Funk 3B
  09/19/2009 8:30 AM U10 Girls Goon U10 Girls Ullo 3B
  09/26/2009 2:30 PM U10 Girls Meli U10 Girls Goon 3B
  10/25/2009 11:30 AM U10 Girls Goon U10 Girls Campbell 3B
  10/17/2009 11:30 AM U10 Girls Lower U10 Girls Goon 3B
  10/24/2009 10:00 AM U10 Girls Messier-Funk U10 Girls Goon 3B
  10/31/2009 8:30 AM U10 Girls Ullo U10 Girls Goon 3B
  11/07/2009 2:30 PM U10 Girls Goon U10 Girls Meli 3B
U10 Girls LOWER Daisy
Date Time Visitor Home Field
  09/12/2009 8:30 AM U10 Girls Lower U10 Girls Campbell 3B
  09/19/2009 10:00 AM U10 Girls Lower U10 Girls Campbell 3B
  09/26/2009 8:30 AM U10 Girls Ullo U10 Girls Lower 3B
  10/25/2009 8:30 AM U10 Girls Meli U10 Girls Lower 3B
  10/17/2009 11:30 AM U10 Girls Lower U10 Girls Goon 3B
  10/24/2009 11:30 AM U10 Girls Lower U10 Girls Meli 3B
  10/31/2009 10:00 AM U10 Girls Campbell U10 Girls Lower 3B
  11/07/2009 8:30 AM U10 Girls Lower U10 Girls Ullo 3B
U10 Girls MELI Tangerine Bourne Community Boating
Date Time Visitor Home Field
  09/12/2009 2:30 PM U10 Girls Meli U10 Girls Ullo 3B
  09/19/2009 2:30 PM U10 Girls Messier-Funk U10 Girls Meli 3A
  09/26/2009 2:30 PM U10 Girls Meli U10 Girls Goon 3B
  10/25/2009 8:30 AM U10 Girls Meli U10 Girls Lower 3B
  10/17/2009 10:00 AM U10 Girls Campbell U10 Girls Meli 3B
  10/24/2009 11:30 AM U10 Girls Lower U10 Girls Meli 3B
  10/31/2009 11:30 AM U10 Girls Meli U10 Girls Messier-Funk 3B
  11/07/2009 2:30 PM U10 Girls Goon U10 Girls Meli 3B
U10 Girls MESSIER-FUNK Lime One Trowbridge Road
Date Time Visitor Home Field
  09/12/2009 10:00 AM U10 Girls Goon U10 Girls Messier-Funk 3B
  09/19/2009 2:30 PM U10 Girls Messier-Funk U10 Girls Meli 3A
  09/26/2009 11:30 AM U10 Girls Campbell U10 Girls Messier-Funk 3B
  10/25/2009 10:00 AM U10 Girls Messier-Funk U10 Girls Ullo 3B
  10/17/2009 8:30 AM U10 Girls Ullo U10 Girls Messier-Funk 3B
  10/24/2009 10:00 AM U10 Girls Messier-Funk U10 Girls Goon 3B
  10/31/2009 11:30 AM U10 Girls Meli U10 Girls Messier-Funk 3B
  11/07/2009 11:30 AM U10 Girls Messier-Funk U10 Girls Campbell 3B
U10 Girls ULLO Violet Chris Mark & Sons
Date Time Visitor Home Field
  09/12/2009 2:30 PM U10 Girls Meli U10 Girls Ullo 3B
  09/19/2009 8:30 AM U10 Girls Goon U10 Girls Ullo 3B
  09/26/2009 8:30 AM U10 Girls Ullo U10 Girls Lower 3B
  10/25/2009 10:00 AM U10 Girls Messier-Funk U10 Girls Ullo 3B
  10/17/2009 8:30 AM U10 Girls Ullo U10 Girls Messier-Funk 3B
  10/24/2009 8:30 AM U10 Girls Campbell U10 Girls Ullo 3B
  10/31/2009 8:30 AM U10 Girls Ullo U10 Girls Goon 3B
  11/07/2009 8:30 AM U10 Girls Lower U10 Girls Ullo 3B
U12 Boys BARACCHINI Red Bourne Community Boating
Date Time Visitor Home Field
  09/12/2009 1:00 PM U12 Boys McPherson U12 Boys Baracchini 5B
  09/19/2009 1:00 PM U12 Boys Jones U12 Boys Baracchini 5A
  09/26/2009 1:00 PM U12 Boys Baracchini U12 Boys Cardoso 5A
  10/25/2009 1:00 PM U12 Boys Baracchini U12 Boys McPherson 5A
  10/17/2009 1:00 PM U12 Boys Baracchini U12 Boys Jones 5B
  10/24/2009 1:00 PM U12 Boys Cardoso U12 Boys Baracchini 5B
  10/31/2009 1:00 PM U12 Boys McPherson U12 Boys Baracchini 5A
  11/07/2009 1:00 PM U12 Boys Jones U12 Boys Baracchini 5A
U12 Boys CARDOSO Irish Green Canal Club
Date Time Visitor Home Field
  09/12/2009 1:00 PM U12 Boys Cardoso U12 Boys Jones 5A
  09/19/2009 1:00 PM U12 Boys Cardoso U12 Boys McPherson 5B
  09/26/2009 1:00 PM U12 Boys Baracchini U12 Boys Cardoso 5A
  10/25/2009 1:00 PM U12 Boys Jones U12 Boys Cardoso 5B
  10/17/2009 1:00 PM U12 Boys McPherson U12 Boys Cardoso 5A
  10/24/2009 1:00 PM U12 Boys Cardoso U12 Boys Baracchini 5B
  10/31/2009 1:00 PM U12 Boys Cardoso U12 Boys Jones 5B
  11/07/2009 1:00 PM U12 Boys Cardoso U12 Boys McPherson 5B
U12 Boys JONES Black Southeast Commercial Real Estate
Date Time Visitor Home Field
  09/12/2009 1:00 PM U12 Boys Cardoso U12 Boys Jones 5A
  09/19/2009 1:00 PM U12 Boys Jones U12 Boys Baracchini 5A
  09/26/2009 1:00 PM U12 Boys McPherson U12 Boys Jones 5B
  10/25/2009 1:00 PM U12 Boys Jones U12 Boys Cardoso 5B
  10/17/2009 1:00 PM U12 Boys Baracchini U12 Boys Jones 5B
  10/24/2009 1:00 PM U12 Boys Jones U12 Boys McPherson 5A
  10/31/2009 1:00 PM U12 Boys Cardoso U12 Boys Jones 5B
  11/07/2009 1:00 PM U12 Boys Jones U12 Boys Baracchini 5A
U12 Boys MCPHERSON Royal L & B Redemption
Date Time Visitor Home Field
  09/12/2009 1:00 PM U12 Boys McPherson U12 Boys Baracchini 5B
  09/19/2009 1:00 PM U12 Boys Cardoso U12 Boys McPherson 5B
  09/26/2009 1:00 PM U12 Boys McPherson U12 Boys Jones 5B
  10/25/2009 1:00 PM U12 Boys Baracchini U12 Boys McPherson 5A
  10/17/2009 1:00 PM U12 Boys McPherson U12 Boys Cardoso 5A
  10/24/2009 1:00 PM U12 Boys Jones U12 Boys McPherson 5A
  10/31/2009 1:00 PM U12 Boys McPherson U12 Boys Baracchini 5A
  11/07/2009 1:00 PM U12 Boys Cardoso U12 Boys McPherson 5B
U12 Girls DiBona Pink Patric
Date Time Visitor Home Field
  09/12/2009 1:00 PM U12 Girls Nickerson U12 Girls DiBona 3A
  09/19/2009 1:00 PM U12 Girls Kinsherf  U12 Girls DiBona 3B
